Проект №1
| Справочная информация | Стоимость строительства дома | |
|---|---|---|
| Размеры дома | 15,85*20,85 м | |
| Общая площадь дома | 509,85 м2 | 7 130 000 руб |
| Общая площадь дома (без цокольного эт) | 365,38 м2 | 5 415 000 руб |
| Общая площадь дома (и без гаража) | 290,74 м2 | 4 564 000 руб |
| Стоимость проекта (без изменений) | 15 000 руб | |
Мы предлагаем строительство домов по нескольким направлениям:
| Материал стен | Толщина стен | Стоимость строительства, Цена* |
|---|---|---|
| Кирпич | 510 мм | 7 130 000 руб |
| Кирпич + Газоблок | 450 мм | 7 045 000 руб |
| Кирпич + Керамический блок | 510 мм | 7 010 000 руб |
| ЛСТК | 150 мм | 6 640 000 руб |
* - цена является не окончательной (зависти от выбранного материала, региона строительства и стоимости материалов на момент строительства).
