Проект №2
Справочная информация | Стоимость строительства дома | |
---|---|---|
Размеры дома | 19,19*12,14 м | |
Общая площадь дома | 450,88 м2 | |
Общая площадь дома (без цокольного эт) | 306,87 м2 | 6 890 000 руб |
Общая площадь террасы | 152, 73 м2 | 4 725 000 руб |
Стоимость проекта (без изменений) | 15 000 руб | |
Мы предлагаем строительство домов по нескольким направлениям:
Материал стен | Толщина стен | Стоимость строительства, Цена* |
---|---|---|
Кирпич | 510 мм | 6 890 000 руб |
Кирпич + Газоблок | 450 мм | 6 755 000 руб |
Кирпич + Керамический блок | 510 мм | 6 730 000 руб |
ЛСТК | 150 мм | 6 160 000 руб |
* - цена является не окончательной (зависти от выбранного материала, региона строительства и стоимости материалов на момент строительства).







